Kampprogram for basket |
|
| Blovstrød Skole 2.A1 |
| Skovvangskolen 2.B |
| Engholmskolen 2.A1 |
| Engholmskolen 2.C |
| Ravnsholtskolen 2.B2 |
| Lillerød Skole 2.C |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 1 | 10:00 | 1 | Blovstrød Skole 2.A1 | Engholmskolen 2.C |
| 2 | 10:06 | 1 | Skovvangskolen 2.B | Engholmskolen 2.A1 |
| 3 | 10:12 | 1 | Blovstrød Skole 2.A1 | Lillerød Skole 2.C |
| 4 | 10:18 | 1 | Skovvangskolen 2.B | Ravnsholtskolen 2.B2 |
| 5 | 10:24 | 1 | Engholmskolen 2.A1 | Engholmskolen 2.C |
| 6 | 10:30 | 1 | Blovstrød Skole 2.A1 | Ravnsholtskolen 2.B2 |
| 7 | 10:36 | 1 | Skovvangskolen 2.B | Lillerød Skole 2.C |
| 8 | 10:42 | 1 | Engholmskolen 2.C | Ravnsholtskolen 2.B2 |
| 9 | 10:48 | 1 | Engholmskolen 2.A1 | Lillerød Skole 2.C |
|
| Blovstrød Skole 2.A2 |
| Lynge Skole 2.A |
| Engholmskolen 2.A2 |
| Ravnsholtskolen 2.A1 |
| Lillerød Skole 2.A1 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 10 | 10:00 | 2 | Blovstrød Skole 2.A2 | Lynge Skole 2.A |
| 11 | 10:06 | 2 | Engholmskolen 2.A2 | Ravnsholtskolen 2.A1 |
| 12 | 10:12 | 2 | Blovstrød Skole 2.A2 | Lillerød Skole 2.A1 |
| 13 | 10:18 | 2 | Lynge Skole 2.A | Ravnsholtskolen 2.A1 |
| 14 | 10:24 | 2 | Engholmskolen 2.A2 | Lillerød Skole 2.A1 |
| 15 | 10:30 | 2 | Blovstrød Skole 2.A2 | Ravnsholtskolen 2.A1 |
| 16 | 10:36 | 2 | Lynge Skole 2.A | Lillerød Skole 2.A1 |
| 17 | 10:42 | 2 | Blovstrød Skole 2.A2 | Engholmskolen 2.A2 |
| 18 | 10:48 | 2 | Ravnsholtskolen 2.A1 | Lillerød Skole 2.A1 |
| 19 | 10:54 | 2 | Lynge Skole 2.A | Engholmskolen 2.A2 |
|
| Blovstrød Skole 2.B |
| Lynge Skole 2.B |
| Engholmskolen 2.B1 |
| Ravnsholtskolen 2.A2 |
| Lillerød Skole 2.A2 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 20 | 10:00 | 3 | Blovstrød Skole 2.B | Lynge Skole 2.B |
| 21 | 10:06 | 3 | Engholmskolen 2.B1 | Ravnsholtskolen 2.A2 |
| 22 | 10:12 | 3 | Blovstrød Skole 2.B | Lillerød Skole 2.A2 |
| 23 | 10:18 | 3 | Lynge Skole 2.B | Ravnsholtskolen 2.A2 |
| 24 | 10:24 | 3 | Engholmskolen 2.B1 | Lillerød Skole 2.A2 |
| 25 | 10:30 | 3 | Blovstrød Skole 2.B | Ravnsholtskolen 2.A2 |
| 26 | 10:36 | 3 | Lynge Skole 2.B | Lillerød Skole 2.A2 |
| 27 | 10:42 | 3 | Blovstrød Skole 2.B | Engholmskolen 2.B1 |
| 28 | 10:48 | 3 | Ravnsholtskolen 2.A2 | Lillerød Skole 2.A2 |
| 29 | 10:54 | 3 | Lynge Skole 2.B | Engholmskolen 2.B1 |
|
| Skovvangskolen 2.A |
| Lynge Skole 2.E |
| Engholmskolen 2.B2 |
| Ravnsholtskolen 2.B1 |
| Lillerød Skole 2.B |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 30 | 10:00 | 4 | Skovvangskolen 2.A | Lynge Skole 2.E |
| 31 | 10:06 | 4 | Engholmskolen 2.B2 | Ravnsholtskolen 2.B1 |
| 32 | 10:12 | 4 | Skovvangskolen 2.A | Lillerød Skole 2.B |
| 33 | 10:18 | 4 | Lynge Skole 2.E | Ravnsholtskolen 2.B1 |
| 34 | 10:24 | 4 | Engholmskolen 2.B2 | Lillerød Skole 2.B |
| 35 | 10:30 | 4 | Skovvangskolen 2.A | Ravnsholtskolen 2.B1 |
| 36 | 10:36 | 4 | Lynge Skole 2.E | Lillerød Skole 2.B |
| 37 | 10:42 | 4 | Skovvangskolen 2.A | Engholmskolen 2.B2 |
| 38 | 10:48 | 4 | Ravnsholtskolen 2.B1 | Lillerød Skole 2.B |
| 39 | 10:54 | 4 | Lynge Skole 2.E | Engholmskolen 2.B2 |
|
| Blovstrød Skole 4.A |
| Lynge Skole 4.A1 |
| Lynge Skole 4.C2 |
| Ravnsholtskolen 4.D1 |
| Lillerød Skole 4.C |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 40 | 11:00 | 1 | Blovstrød Skole 4.A | Lynge Skole 4.A1 |
| 41 | 11:06 | 1 | Lynge Skole 4.C2 | Ravnsholtskolen 4.D1 |
| 42 | 11:12 | 1 | Blovstrød Skole 4.A | Lillerød Skole 4.C |
| 43 | 11:18 | 1 | Lynge Skole 4.A1 | Ravnsholtskolen 4.D1 |
| 44 | 11:24 | 1 | Lynge Skole 4.C2 | Lillerød Skole 4.C |
| 45 | 11:30 | 1 | Blovstrød Skole 4.A | Ravnsholtskolen 4.D1 |
| 46 | 11:36 | 1 | Lynge Skole 4.A1 | Lillerød Skole 4.C |
| 47 | 11:42 | 1 | Blovstrød Skole 4.A | Lynge Skole 4.C2 |
| 48 | 11:48 | 1 | Ravnsholtskolen 4.D1 | Lillerød Skole 4.C |
| 49 | 11:54 | 1 | Lynge Skole 4.A1 | Lynge Skole 4.C2 |
|
| Blovstrød Skole 4.B |
| Lynge Skole 4.A2 |
| Engholmskolen 4.A1 |
| Ravnsholtskolen 4.D2 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 50 | 11:00 | 2 | Blovstrød Skole 4.B | Lynge Skole 4.A2 |
| 51 | 11:06 | 2 | Engholmskolen 4.A1 | Ravnsholtskolen 4.D2 |
| 52 | 11:12 | 2 | Blovstrød Skole 4.B | Ravnsholtskolen 4.D2 |
| 53 | 11:18 | 2 | Lynge Skole 4.A2 | Engholmskolen 4.A1 |
| 54 | 11:24 | 2 | Blovstrød Skole 4.B | Engholmskolen 4.A1 |
| 55 | 11:30 | 2 | Lynge Skole 4.A2 | Ravnsholtskolen 4.D2 |
|
| Skovvangskolen 4.A |
| Lynge Skole 4.B |
| Engholmskolen 4.A2 |
| Ravnsholtskolen 4.E |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 56 | 11:00 | 3 | Skovvangskolen 4.A | Lynge Skole 4.B |
| 57 | 11:06 | 3 | Engholmskolen 4.A2 | Ravnsholtskolen 4.E |
| 58 | 11:12 | 3 | Skovvangskolen 4.A | Ravnsholtskolen 4.E |
| 59 | 11:18 | 3 | Lynge Skole 4.B | Engholmskolen 4.A2 |
| 60 | 11:24 | 3 | Skovvangskolen 4.A | Engholmskolen 4.A2 |
| 61 | 11:30 | 3 | Lynge Skole 4.B | Ravnsholtskolen 4.E |
|
| Skovvangskolen 4.B |
| Lynge Skole 4.C1 |
| Engholmskolen 4.C |
| Lillerød Skole 4.A |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 62 | 11:00 | 4 | Skovvangskolen 4.B | Lynge Skole 4.C1 |
| 63 | 11:06 | 4 | Engholmskolen 4.C | Lillerød Skole 4.A |
| 64 | 11:12 | 4 | Skovvangskolen 4.B | Lillerød Skole 4.A |
| 65 | 11:18 | 4 | Lynge Skole 4.C1 | Engholmskolen 4.C |
| 66 | 11:24 | 4 | Skovvangskolen 4.B | Engholmskolen 4.C |
| 67 | 11:30 | 4 | Lynge Skole 4.C1 | Lillerød Skole 4.A |
|
| Blovstrød Skole 6.A |
| Skovvangskolen 6.B2 |
| Engholmskolen 6.C1 |
| Ravnsholtskolen 6.C |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 68 | 12:30 | 1 | Blovstrød Skole 6.A | Skovvangskolen 6.B2 |
| 69 | 12:40 | 1 | Engholmskolen 6.C1 | Ravnsholtskolen 6.C |
| 70 | 12:50 | 1 | Blovstrød Skole 6.A | Ravnsholtskolen 6.C |
| 71 | 13:00 | 1 | Skovvangskolen 6.B2 | Engholmskolen 6.C1 |
| 72 | 13:10 | 1 | Blovstrød Skole 6.A | Engholmskolen 6.C1 |
| 73 | 13:20 | 1 | Skovvangskolen 6.B2 | Ravnsholtskolen 6.C |
|
| Blovstrød Skole 6.B |
| Lynge Skole 6.C |
| Engholmskolen 6.C2 |
| Lillerød Skole 6.X1 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 74 | 12:30 | 2 | Blovstrød Skole 6.B | Lynge Skole 6.C |
| 75 | 12:40 | 2 | Engholmskolen 6.C2 | Lillerød Skole 6.X1 |
| 76 | 12:50 | 2 | Blovstrød Skole 6.B | Lillerød Skole 6.X1 |
| 77 | 13:00 | 2 | Lynge Skole 6.C | Engholmskolen 6.C2 |
| 78 | 13:10 | 2 | Blovstrød Skole 6.B | Engholmskolen 6.C2 |
| 79 | 13:20 | 2 | Lynge Skole 6.C | Lillerød Skole 6.X1 |
|
| Skovvangskolen 6.A |
| Engholmskolen 6,A |
| Ravnsholtskolen 6.A |
| Lillerød Skole 6.X2 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 80 | 12:30 | 3 | Skovvangskolen 6.A | Engholmskolen 6,A |
| 81 | 12:40 | 3 | Ravnsholtskolen 6.A | Lillerød Skole 6.X2 |
| 82 | 12:50 | 3 | Skovvangskolen 6.A | Lillerød Skole 6.X2 |
| 83 | 13:00 | 3 | Engholmskolen 6,A | Ravnsholtskolen 6.A |
| 84 | 13:10 | 3 | Skovvangskolen 6.A | Ravnsholtskolen 6.A |
| 85 | 13:20 | 3 | Engholmskolen 6,A | Lillerød Skole 6.X2 |
|
| Skovvangskolen 6.B1 |
| Engholmskolen 6.B |
| Ravnsholtskolen 6.B |
| Lillerød Skole 6.Y1 |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 86 | 12:30 | 4 | Skovvangskolen 6.B1 | Engholmskolen 6.B |
| 87 | 12:40 | 4 | Ravnsholtskolen 6.B | Lillerød Skole 6.Y1 |
| 88 | 12:50 | 4 | Skovvangskolen 6.B1 | Lillerød Skole 6.Y1 |
| 89 | 13:00 | 4 | Engholmskolen 6.B | Ravnsholtskolen 6.B |
| 90 | 13:10 | 4 | Skovvangskolen 6.B1 | Ravnsholtskolen 6.B |
| 91 | 13:20 | 4 | Engholmskolen 6.B | Lillerød Skole 6.Y1 |
|
| Engholmskolen 8.A |
| Engholmskolen 7.B |
| Lillerød Skole 7 B |
| Lillerød Skole 8.B |
| Lynge Skole 7.A |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 92 | 13:30 | 1 | Engholmskolen 8.A | Engholmskolen 7.B |
| 93 | 13:36 | 1 | Lillerød Skole 7 B | Lillerød Skole 8.B |
| 94 | 13:42 | 1 | Engholmskolen 8.A | Lynge Skole 7.A |
| 95 | 13:48 | 1 | Engholmskolen 7.B | Lillerød Skole 8.B |
| 96 | 13:54 | 1 | Lillerød Skole 7 B | Lynge Skole 7.A |
| 97 | 14:00 | 1 | Engholmskolen 8.A | Lillerød Skole 8.B |
| 98 | 14:06 | 1 | Engholmskolen 7.B | Lynge Skole 7.A |
| 99 | 14:12 | 1 | Engholmskolen 8.A | Lillerød Skole 7 B |
| 100 | 14:18 | 1 | Lillerød Skole 8.B | Lynge Skole 7.A |
| 101 | 14:24 | 1 | Engholmskolen 7.B | Lillerød Skole 7 B |
|
| Engholmskolen 8.B |
| Engholmskolen 7.C1 |
| Lillerød Skole 7.C1 |
| Lillerød Skole 8.B |
| Ravnsholtskolen 7.A |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 102 | 13:30 | 2 | Engholmskolen 8.B | Engholmskolen 7.C1 |
| 103 | 13:36 | 2 | Lillerød Skole 7.C1 | Lillerød Skole 8.B |
| 104 | 13:42 | 2 | Engholmskolen 8.B | Ravnsholtskolen 7.A |
| 105 | 13:48 | 2 | Engholmskolen 7.C1 | Lillerød Skole 8.B |
| 106 | 13:54 | 2 | Lillerød Skole 7.C1 | Ravnsholtskolen 7.A |
| 107 | 14:00 | 2 | Engholmskolen 8.B | Lillerød Skole 8.B |
| 108 | 14:06 | 2 | Engholmskolen 7.C1 | Ravnsholtskolen 7.A |
| 109 | 14:12 | 2 | Engholmskolen 8.B | Lillerød Skole 7.C1 |
| 110 | 14:18 | 2 | Lillerød Skole 8.B | Ravnsholtskolen 7.A |
| 111 | 14:24 | 2 | Engholmskolen 7.C1 | Lillerød Skole 7.C1 |
|
| Engholmskolen 7.A |
| Engholmskolen 7.C2 |
| Lillerød Skole 7.C2 |
| Skovvangskolen 8.B |
| Kampnr. | Kl. | Bane | ||
| 112 | 13:30 | 3 | Engholmskolen 7.A | Engholmskolen 7.C2 |
| 113 | 13:36 | 3 | Lillerød Skole 7.C2 | Skovvangskolen 8.B |
| 114 | 13:42 | 3 | Engholmskolen 7.A | Skovvangskolen 8.B |
| 115 | 13:48 | 3 | Engholmskolen 7.C2 | Lillerød Skole 7.C2 |
| 116 | 13:54 | 3 | Engholmskolen 7.A | Lillerød Skole 7.C2 |
| 117 | 14:00 | 3 | Engholmskolen 7.C2 | Skovvangskolen 8.B |